PN6 uso agrícola e industrial
Material | Polietileno |
Norma | UNE EN 12201. |
Color | Negro |
Identificación y Marcado | En cada metro (Fabricante, Norma, Diámetro y Espesor, Presión Nominal y Uso Destinado, Metros, Fecha y Hora de Fabricación) Marcaje e identificación por metro. |
Aplicaciones | Conducción de agua (abastecimiento, riego, industria, etc.) |
Diametro Ext. (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRICOLA PN6 |
2 | 2.3 | 3 | 3.7 | 3 | 3.8 | |||
LONGITUD (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nota: Otros diámetros tubo Agrícola/Industrial PN6 consultar.