Tubo corrugado curvable Cero Halógenos, para instalaciones en ambientes de máxima concurrencia. Según Norma UNE EN 61386-2-2
Cod. Clasificación | 2322 |
---|---|
UNE EN 50267-1/2-3 Corrosividad de gases | Cumple no corrosivo |
UNE EN 60695-2-4 R. Propagación llama | No propagador |
UNE-EN 61386 R.Aplastamiento | 320 N |
UNE-EN 61386-1 R. Impacto (-5ºC) | 2 Julios |
UNE 60423 Dimensional | SI |
UNE-EN 61386-1 Temp. Trabajo | -5ºC / 90ºC |
Diámentro nominal | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Exterior |
16 |
20 |
25 |
32 |
40 |
50 |
Interior mínimo | 11.5 | 15 | 19 | 26 | 32.5 | 42 | |
Rollo (m) | 100 | 100 | 75 | 50 | 25 | 25 |